
拍租公告
受委托,我公司定于2022年11月8日10时至2022年11月9日10时止(延时除外)在六安市皖西网络拍卖服务中心:中拍平台(http://paimai.caa123.org.cn)以网络竞价的方式公开拍租,现公告如下:
一、拍租标的:
小区1百盛东金城
六安市三十铺镇长江东路与蓝溪路交叉口百盛东金城小区,该小区位于六安市4A级旅游圣地悠然蓝溪对面,集中综合体商业、建材商城、品质住宅、精美公寓、风情商业街、豪华办公楼为一体,商业正蓄势待发,财富井喷指日可待。
标的 | 小区名称 | 门号 | 楼层 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 百盛东金城 | A7栋S06 | 1-2L | 92.65 | 6893 | 2000 | 200 |
2 | 百盛东金城 | A7栋S11 | 1-2L | 90.52 | 6735 | 2000 | 200 |
3 | 百盛东金城 | A7栋S13 | 1-2L | 93.05 | 6923 | 2000 | 200 |
4 | 百盛东金城 | A9栋S04 | 1-2L | 60 | 4464 | 1000 | 200 |
5 | 百盛东金城 | A9栋S05 | 1-2L | 60 | 4464 | 1000 | 200 |
6 | 百盛东金城 | A9栋S06 | 1-2L | 66.86 | 4974 | 1000 | 200 |
7 | 百盛东金城 | A9栋S27 | 1-2L | 66.86 | 4974 | 1000 | 200 |
8 | 百盛东金城 | A9栋S38 | 1-2L | 111.44 | 8157 | 2000 | 200 |
9 | 百盛东金城 | B1栋S09 | 1-2L | 112.64 | 8245 | 2000 | 200 |
10 | 百盛东金城 | B2栋S12、S13 | 1-2L | 224.88 | 16462 | 3000 | 200 |
11 | 百盛东金城 | B8栋S4、S5 | 1-2L | 145.22 | 10630 | 3000 | 200 |
12 | 百盛东金城 | B8栋S21 | 1-2L | 68.58 | 5020 | 1000 | 200 |
13 | 百盛东金城 | B9栋S23、S24 | 1-2L | 35.92 | 3880 | 1000 | 200 |
14 | 百盛东金城 | B10栋S05 | 1-2L | 64.5 | 4799 | 1000 | 200 |
15 | 百盛东金城 | B10栋S07 | 1-2L | 64.5 | 4799 | 1000 | 200 |
16 | 百盛东金城 | B10栋S08 | 1-2L | 64.5 | 4799 | 1000 | 200 |
17 | 百盛东金城 | B10栋S47、S48 | 1-2L | 117.7 | 8756 | 2000 | 200 |
18 | 百盛东金城 | B11栋S10 | 1-2L | 186.84 | 13452 | 4000 | 500 |
19 | 百盛东金城 | B15栋S11 | 1-2L | 112.44 | 8231 | 2000 | 200 |
20 | 百盛东金城 | B17栋S5 | 1-2L | 112.44 | 8231 | 2000 | 200 |
21 | 百盛东金城 | B17栋S14 | 1-2L | 112.44 | 8231 | 2000 | 200 |
22 | 百盛东金城 | B17栋S15 | 1-2L | 112.44 | 8231 | 2000 | 200
|



小区2翰林雅苑
六安市三十铺镇皋城路与天业大道交叉口翰林雅苑小区,该小区位于六安市4A级旅游圣地悠然蓝溪隔壁,交通便利,环境优雅,商业繁荣。
标的 | 小区名称 | 门号 | 楼层 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 翰林雅苑 | 2栋S20 | 1-2L | 86.2 | 7034 | 2000 | 200 |



小区3和平南苑
六安市三十铺镇长江东路与和平南路交叉口和平南苑小区,该小区紧邻长江东路,附近教育、医疗等配套设施完善,周围正在迅速发展中,有较高投资价值。
标的 | 小区名称 | 门号 | 楼层 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 和平南苑 | 15栋S1、S2 | 1-2L | 137.84 | 8270 | 2000 | 200 |
2 | 和平南苑 | 15栋S3、S4 | 1-2L | 123.44 | 7406 | 2000 | 200 |
3 | 和平南苑 | 15栋S12、S13、S14 | 1-2L | 185.16 | 10665 | 3000 | 200 |
4 | 和平南苑 | 15栋S17、S18 | 1-2L | 123.44 | 7110 | 2000 | 200 |
5 | 和平南苑 | 14栋S1、S2、S3 | 1-2L | 207 | 12420 | 4000 | 200 |
6 | 和平南苑 | 16栋S101、S102、S103 | 1-2L | 199.68 | 11981 | 4000 | 200 |
7 | 和平南苑 | 16栋S104、S105、S106 | 1-2L | 199.68 | 11815 | 4000 | 200 |
8 | 和平南苑 | 16栋S107 | 1-2L | 68.98 | 3973 | 1000 | 200 |
9 | 和平南苑 | 16栋S108 | 1-2L | 68.98 | 3973 | 1000 | 200 |
10 | 和平南苑 | 16栋S109、S110、S111 | 1-2L | 199.68 | 11501 | 3000 | 200 |
11 | 和平南苑 | 16栋S112、S113 | 1-2L | 123.44 | 7406 | 2000 | 200 |
12 | 和平南苑 | 16栋S114、S115 | 1-2L | 123.44 | 7406 | 2000 | 200 |
13 | 和平南苑 | 16栋S116、S117、S118 | 1-2L | 185.16 | 10665 | 3000 | 200 |
14 | 和平南苑 | 16栋S120、S121、S122、 | 1-2L | 185.16 | 10665 | 3000 | 200 |
15 | 和平南苑 | 16栋S124 | 1-2L | 61.72 | 3555 | 1000 | 200 |
16 | 和平南苑 | 7栋三楼 | 3L | 656.56 | 31515 | 10000 | 1000 |
17 | 和平南苑 | 8栋二楼、三楼 | 2L-3L | 1060.14 | 54067 | 20000 | 1000 |
18 | 和平南苑 | 9栋三楼 | 3L | 656.56 | 31515 | 10000 | 1000 |
19 | 和平南苑 | 10栋三楼 | 3L | 656.56 | 31515 | 10000 | 1000 |



小区4和平小区
六安市三十铺镇汇文路和平小区,该小区位置紧邻六安市智恒中学、六安市汇文学校,附近有三十铺最大的商业广场-金港城市广场,生活便利,交通发达。
标的 | 小区名称 | 门号 | 楼层 | 建筑面积/㎡ | 年租金/元 | 保证金/元 | 加价幅度/元 |
1 | 和平小区 | D4栋第三层 | 3L | 1023.86 | 73718 | 20000 | 1000 |
2 | 和平小区 | D5栋第三层 | 3L | 1023.86 | 73718 | 20000 | 1000 |
3 | 和平小区 | D6栋第三层 | 3L | 1023.86 | 73718 | 20000 | 1000
|



小区5三元河小区
六安市三十铺镇X003与大华山路交叉口三元河小区,该小区附近物流业发达,交通便利。



